| 
  
| 에코시리즈-CDS타입 |  
| 추  력 | 25.5~103Kg.f |  
|  |  
| 행정거리 | 100~1000 mm |  
|  |  
| 속  도 | 90/90~160/190 |  
|  |  
| 
|  | 031-404-7526 |  | 
  
| 에코시리즈-서보타입 |  
| 추  력 | 40.8~1530Kg.f |  
|  |  
| 행정거리 | 100~1000 mm |  
|  |  
| 속  도 | 300~333 |  
|  |  
| 
|  | 031-404-7526 |  | 
  
| F 시리즈 |  
| 추  력 | 10.2~612Kg.f |  
|  |  
| 행정거리 | 50~600 mm |  
|  |  
| 속  도 | 8~54 |  
|  |  
| 
|  | 031-404-7526 |  | 
  
| G 시리즈 |  
| 추  력 | 71.4~306Kg.f |  
|  |  
| 행정거리 | 100~1200 mm |  
|  |  
| 속  도 | 25/30~200/240 |  
|  |  
| 
|  | 031-404-7526 |  | 
  
| T 시리즈 |  
| 추  력 | 250~32000Kg.f |  
|  |  
| 행정거리 | 200~2000 mm |  
|  |  
| 속  도 | 7.5/9~100/120 |  
|  |  
| 
|  | 031-404-7526 |  | 
  
| 대하중 시리즈 |  
| 추  력 | 63000~90000Kg.f |  
|  |  
| 행정거리 | 1000~2000 mm |  
|  |  
| 속  도 | 7.5/9, 10/12, 15/18 |  
|  |  
| 
|  | 031-404-7526 |  | 
  
| 멀티 시리즈 |  
| 추  력 | 500~32000Kg.f |  
|  |  
| 행정거리 | 200~2000 mm |  
|  |  
| 속  도 | 입력회전에 따라 실린더 속도가 다릅니다. |  
|  |  
| 
|  | 031-404-7526 |  | 
  
| 미니 시리즈 |  
| 추  력 | 10~40Kg.f |  
|  |  
| 행정거리 | 100~300 mm |  
|  |  
| 속  도 | 34/42, 17/21, 9/11 |  
|  |  
| 
|  | 031-404-7526 |  |  |